PTT Monitored Weight Based Heparin Nomogram
| Range | PTT | Hold Heparin | Give Heparin Bolus (units) | Inc/Dec | Heparin Rate (ml/hr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Low | <30 | No | (50xW) | Increase | (4xF) |
| Low | 30-40 | No | (25xW) | Increase | (2xF) |
| Low | 41-49 | No | None | Increase | (1xF) |
| ----- | |||||
| OK | 50-80 | No | None | No change | |
| ----- | |||||
| High | 81-90 | No | None | Decrease | (1xF) |
| High | 91-100 | 1 Hr | None | Decrease | (2xF) |
| High | 101-120 | 2 Hr | None | Decrease | (4xF) |
| High | 121-150 | 3 Hr | None | Decrease | (5xF) |
| High | >150 | Call Physician |
Note: All bolus doses are rounded to the nearest 500 units and the maximum bolus dose is 7500 units.
1026 A Avenue NE
Cedar Rapids, IA 52406
Revised
1/27/08